Инструментарий
История
Мой годовой отчет
Консолидированный отчет о движении денежных средств

В тысячах казахстанских тенге | Прим. | 2012 г. | 2011 г. |
---|---|---|---|
Движение денежных средств от операционной деятельности | |||
Чистые доходы | 61 828 033 | 66 858 104 | |
С корректировкой на: | |||
Износ основных средств | 7 | 18 812 111 | 19 908 209 |
Амортизация нематериальных активов | 8 | 3 968 634 | 2 987 696 |
Налог на прибыль | 17 | -509 082 | -1 082 241 |
Обесценение дебиторской задолженности по основной деятельности | 10 | 440 768 | 268 785 |
Финансовые расходы | 647 126 | - | |
Убыток за вычетом прибыли от выбытия основных средств и нематериальных активов |
136 797 | 130 249 | |
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала |
85 324 387 | 89 070 802 | |
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность |
-772 393 | -4 824 993 | |
Дебиторская задолженность связанных сторон | 2 167 238 | -860 786 | |
Запасы | 858 484 | -787 561 | |
Налоги к уплате | -152 020 | -252 606 | |
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность |
105 384 | -966 398 | |
Задолженность перед связанными сторонами | -62 759 | 40 723 | |
Доходы будущих периодов от абонентов с авансовой оплатой | 19 519 | 255 733 | |
Доходы будущих периодов от абонентов по предоплате | -1 192 368 | -266 460 | |
Денежные средства с ограничением по снятию | -56 047 | 4 137 | |
Денежные средства от операционной деятельности | 86 239 425 | 81 412 591 | |
Проценты уплаченные | -52 494 | - | |
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности |
86 186 931 | 81 412 591 | |
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности |
|||
Приобретение основных средств | -23 263 472 | -24 543 828 | |
Приобретение нематериальных активов | -1 720 231 | -2 760 636 | |
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности |
-24 983 703 | -27 304 464 | |
Движение денежных средств от финансовой деятельности | |||
Поступление банковских займов | 13 | 53 395 353 | - |
Погашение займов | 13 | -4 999 000 | - |
Дивиденды уплаченные | 11 | -107 877 439 | -58 000 000 |
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности |
-59 481 086 | -58 000 000 | |
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
1 722 142 | -3 891 873 | |
Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 1 352 996 | 5 244 869 | |
Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 3 075 138 | 1 352 996 |
Утверждено и подписано от имени Руководства 28 января 2013 года
Вейсел Арал Главный исполнительный директор |
Бауржан Аязбаев Финансовый директор |