Инструментарий
История
Мой годовой отчет
Консолидированный отчет об изменениях в капитале

В тысячах казахстанских тенге | Уставный/ Акционерный капитал |
Нераспределенная прибыль |
Итого капитал |
---|---|---|---|
Остаток на 1 января 2011 года | 3 914 895 | 107 479 459 | 111 394 354 |
Итого совокупный доход за год | - | 66 858 104 | 66 858 104 |
Дивиденды объявленные (примечание 11) | - | -58 000 000 | -58 000 000 |
Остаток на 31 декабря 2011 года | 3 914 895 | 116 337 563 | 120 252 458 |
Итого совокупный доход за год | - | 61 828 033 | 61 828 033 |
Перерегистрация из ТОО в АО (примечания 1, 11) | 29 885 105 | -29 885 105 | - |
Дивиденды объявленные | - | -115 877 439 | -115 877 439 |
Остаток на 31 декабря 2012 года | 33 800 000 | 32 403 052 | 66 203 052 |
Утверждено и подписано от имени Руководства 28 января 2013 года
Вейсел Арал Главный исполнительный директор |
Бауржан Аязбаев Финансовый директор |