Инструментарий
История
Мой годовой отчет
Ключевые показатели деятельности
Финансовые показатели


ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012/ 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|
* Дивиденды, планируемые к объявлению во втором квартале финансового года, заканчивающегося 31 декабря 2013 г., в размере, относимом к 100% чистой прибыли Компании за период с 1 июля 2012 г. по 31 декабря 2012 г. | ||||||
Выручка | млн тенге | 130 352 | 152 488 | 178 786 | 182 004 | +2,9% |
EBITDA | млн тенге | 70 588 | 87 933 | 105 794 | 101 426 | -4,3% |
Рентабельность по EBITDA | % | 54,2 | 57,7 | 59,2 | 55,7 | -5,9% |
Капитальные затраты | млн тенге | 24 648 | 28 575 | 26 801 | 26 730 | -0,3% |
Капитальные затраты / Выручка | % | 18,9 | 18,7 | 15,0 | 14,7 | -0,3 п.п. |
Денежный поток от операционной деятельности |
млн тенге | 55 137 | 84 396 | 81 412 | 86 187 | +5,9% |
Чистый долг / EBITDA | % | - | - | - | 0,46 | |
Прибыль | млн тенге | 43 197 | 54 768 | 66 858 | 61 828 | -7,5% |
Дивиденды | млн тенге | 41 600 | 58 000 | 115 877 | 32 403* | - |
Дивиденды / Прибыль | % | 96,3 | 105,9 | 173,0 | н/д | н/д |
Операционные показатели

ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012/ 2011 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Абонентская база | ||||||
Абоненты | млн абонентов | 7,165 | 8,922 | 10,850 | 13,463 | +24,1% |
Абоненты бренда Kcell | млн абонентов | 1,242 | 1,348 | 1,497 | 1,742 | +16,4% |
Абоненты бренда Activ | млн абонентов | 5,923 | 7,574 | 9,353 | 11,721 | +25,3% |
Средняя выручка на абонента (ARPU) | 1 493 | 1 580 | 1 472 | 1 252 | -14,9% | |
Среднемесячный объем использования услуг передачи данных |
МБ на абонента | 4 | 5 | 19 | 77 | 305,3% |